Obtenga el mejor precio para su equipo
El líder en la industria de seguimiento automático de tiempo y sistema de gestión.
Si desea obtener un presupuesto personalizado contáctenos aquí.
Pro
$7
usuario / mes
-
Seguimiento automático del tiempo
-
Seguimiento de URL y aplicaciones
-
Temporizador online
-
Cálculo de productividad
-
Seguimiento de tiempo de inactividad
-
Seguimiento de tiempo de proyecto
-
Aplicación móvil
-
Integraciones de usuarios
Premium
$10
usuario / mes
-
Capturas de pantalla automáticas
-
Calendario de ausencia
-
Programación de turnos
-
Reserva
-
Integraciones de la empresa
-
Aprobación de tiempo sin conexión
-
Restricciones de IP
Enterprise
$20
usuario / mes
-
Asistencia VIP
-
Incorporación personalizada
-
Proyectos ilimitados
-
Tareas ilimitadas
-
Historial ilimitado de datos
-
Solicite API personalizada
DeskTime Lite
$0
1 usuario solamente
-
Seguimiento automático del tiempo
-
Seguimiento de URL y aplicaciones
-
Temporizador online
-
Aplicación móvil
Comparación
Seguimiento de tiempo básico | Gratis | Pro | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Seguimiento de tiempo básico | ||||
Gratis | Pro | Premium | Enterprise | |
Seguimiento automático del tiempo Inicio y detención automáticos con la aplicación de escritorio DeskTime | ||||
Seguimiento automático del tiempo Inicio y detención automáticos con la aplicación de escritorio DeskTime | ||||
Temporizador online Controle el tiempo directamente desde su navegador sin necesidad de instalar ningún software | ||||
Temporizador online Controle el tiempo directamente desde su navegador sin necesidad de instalar ningún software | ||||
Aplicación móvil Una aplicación móvil para iOS y Android para el seguimiento del tiempo | ||||
Aplicación móvil Una aplicación móvil para iOS y Android para el seguimiento del tiempo | ||||
Seguimiento de URL y aplicaciones Rastree nombres de sitios web, aplicaciones y programas | ||||
Seguimiento de URL y aplicaciones Rastree nombres de sitios web, aplicaciones y programas | ||||
Cálculo de productividad Clasifique aplicaciones, programas y sitios web como productivos, improductivos y neutros para calcular la productividad y la efectividad | ||||
Cálculo de productividad Clasifique aplicaciones, programas y sitios web como productivos, improductivos y neutros para calcular la productividad y la efectividad | ||||
Seguimiento de tiempo de inactividad Haga seguimiento de descansos y tiempos de ausencia. Cambie los tiempos de inactividad por tiempo sin conexión con el motivo de la ausencia | ||||
Seguimiento de tiempo de inactividad Haga seguimiento de descansos y tiempos de ausencia. Cambie los tiempos de inactividad por tiempo sin conexión con el motivo de la ausencia | ||||
Gestión detallada de tiempo y proyectos | Gratis | Pro | Premium | Enterprise |
Gestión detallada de tiempo y proyectos | ||||
Gratis | Pro | Premium | Enterprise | |
Seguimiento de título de documento Rastree nombres de documentos, asuntos de correos electrónicos y nombres de programas | ||||
Seguimiento de título de documento Rastree nombres de documentos, asuntos de correos electrónicos y nombres de programas | ||||
Seguimiento de tiempo de proyecto Controle el tiempo de los proyectos y las tareas con el temporizador de proyectos de escritorio | ||||
Seguimiento de tiempo de proyecto Controle el tiempo de los proyectos y las tareas con el temporizador de proyectos de escritorio | ||||
Cálculo de costes Calcule y estime los costes de los proyectos y las tarifas salariales de los empleados con una función de tarifas | ||||
Cálculo de costes Calcule y estime los costes de los proyectos y las tarifas salariales de los empleados con una función de tarifas | ||||
Opción Tiempo privado Para un uso privado fuera de las horas de trabajo, active el tiempo privado para dejar de controlar al usuario | ||||
Opción Tiempo privado Para un uso privado fuera de las horas de trabajo, active el tiempo privado para dejar de controlar al usuario | ||||
Temporizador Pomodoro Un recordatorio de descansos que le recordará que debe hacer pausas con frecuencia | ||||
Temporizador Pomodoro Un recordatorio de descansos que le recordará que debe hacer pausas con frecuencia | ||||
Capturas de pantalla automáticas Active las capturas de pantalla automáticas en intervalos de tiempo seleccionados | ||||
Capturas de pantalla automáticas Active las capturas de pantalla automáticas en intervalos de tiempo seleccionados | ||||
Funciones personalizadas y gestión de la fuerza laboral | Gratis | Pro | Premium | Enterprise |
Funciones personalizadas y gestión de la fuerza laboral | ||||
Gratis | Pro | Premium | Enterprise | |
Contactos de equipo Vea a todos sus compañeros y su información de contacto en un solo lugar | ||||
Contactos de equipo Vea a todos sus compañeros y su información de contacto en un solo lugar | ||||
Informes personalizados Cree y exporte informes detallados, agréguelos a las facturas y más | ||||
Informes personalizados Cree y exporte informes detallados, agréguelos a las facturas y más | ||||
Integraciones de usuarios Sincronice DeskTime con sus calendarios de Google y Outlook para un flujo de trabajo sencillo | ||||
Integraciones de usuarios Sincronice DeskTime con sus calendarios de Google y Outlook para un flujo de trabajo sencillo | ||||
Calendario de ausencias Cree y supervise los días con ausencias de los empleados | ||||
Calendario de ausencias Cree y supervise los días con ausencias de los empleados | ||||
Programación de turnos Cree horarios de trabajo y permita que los empleados soliciten turnos | ||||
Programación de turnos Cree horarios de trabajo y permita que los empleados soliciten turnos | ||||
Reserva Reserve mesas de trabajo, salas de reuniones, plazas de aparcamiento y mucho más | ||||
Reserva Reserve mesas de trabajo, salas de reuniones, plazas de aparcamiento y mucho más | ||||
Integraciones de la empresa Sincronice DeskTime con las herramientas populares de gestión de proyectos para reducir y automatizar la carga de trabajo | ||||
Integraciones de la empresa Sincronice DeskTime con las herramientas populares de gestión de proyectos para reducir y automatizar la carga de trabajo | ||||
Aprobación de tiempo sin conexión Apruebe y rechace solicitudes de tiempo sin conexión de sus empleados | ||||
Aprobación de tiempo sin conexión Apruebe y rechace solicitudes de tiempo sin conexión de sus empleados | ||||
Restricciones de IP Permita que DeskTime haga un seguimiento del tiempo solo desde direcciones IP específicas | ||||
Restricciones de IP Permita que DeskTime haga un seguimiento del tiempo solo desde direcciones IP específicas | ||||
Asistencia VIP Obtenga respuestas a sus preguntas del equipo de DeskTime en orden de prioridad con asistencia VIP con su suscripción al plan Enterprise | ||||
Asistencia VIP Obtenga respuestas a sus preguntas del equipo de DeskTime en orden de prioridad con asistencia VIP con su suscripción al plan Enterprise | ||||
Incorporación personalizada Obtenga gratis incorporaciones al equipo y demostraciones ilimitadas con su suscripción al plan Enterprise | ||||
Incorporación personalizada Obtenga gratis incorporaciones al equipo y demostraciones ilimitadas con su suscripción al plan Enterprise | ||||
Proyectos y tareas ilimitadas Crea y sincroniza una cantidad ilimitada de proyectos y tareas | ||||
Proyectos y tareas ilimitadas Crea y sincroniza una cantidad ilimitada de proyectos y tareas | ||||
Historial ilimitado de datos Obtenga acceso ilimitado al historial de datos con su suscripción al plan Enterprise | ||||
Historial ilimitado de datos Obtenga acceso ilimitado al historial de datos con su suscripción al plan Enterprise | ||||
API personalizada Póngase en contacto con nuestro equipo para saber las posibilidades de implantar soluciones personalizadas para su empresa | ||||
API personalizada Póngase en contacto con nuestro equipo para saber las posibilidades de implantar soluciones personalizadas para su empresa | ||||
Más de 18 000 empresas de todo el mundo confían su negocio a DeskTime
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta DeskTime?
Puede probar DeskTime de forma gratuita durante 14 días y siempre será gratis para uso individual con el plan LITE. Existen planes de precios desde 7 $/usuario y pueden llegar hasta los 6.42 $/usuario si se paga anualmente. Más información aquí.
¿Cómo puedo suscribirme?
Para iniciar su suscripción a DeskTime Pro, haga clic en "Añadir método de pago", elija el tipo de pago, tarjeta de crédito o PayPal, introduzca los datos de facturación y haga clic en "Guardar método de pago". El método de pago seleccionado se cargará de forma automática en cada ciclo de facturación. Más información aquí.
¿Cuál es la diferencia entre la facturación mensual y la anual?
Con el plan de facturación mensual se cobra a su método de pago el primer día de cada mes, mientras que con la modalidad de pago anual se cobra una vez al año en la fecha en que se inició el plan. Esta última opción ofrece un mes de suscripción gratis. Más información aquí.
¿Cómo puedo añadir o eliminar usuarios de mi plan?
Para cambiar el número de usuarios en su plan, haga clic en la opción "Gestionar miembros" en "Número de miembros de equipo". A partir de ahí, puede seleccionar el nuevo número de empleados que necesite utilizando el control deslizante y haciendo clic en "Actualizar". Para una guía más detallada, lea este artículo.